Dünya Ralli Şampiyonası’nın 7. ayağı olan İtalya’da Sardunya Adası’ndaki test sürüşlerinde en hızlı pilot Jari-Matti Latvala oldu.
| POSITION | DRIVER | CAR | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris | 1min 53.9sec |
| 2 | Hayden Paddon | Hyundai i20 | +0.8sec |
| 3= | Thierry Neuville | Hyundai i20 | +0.9sec |
| 3= | Esapekka Lappi | Toyota Yaris | +0.9sec |
| 3= | Ott Tänak | Toyota Yaris | +0.9sec |
| 6 | Sébastien Ogier | Ford Fiesta | +1.4sec |
| 7 | Elfyn Evans | Ford Fiesta | +2.2sec |
| 8 | Teemu Suninen | Ford Fiesta | +2.8sec |
| 9 | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 | +3.2sec |
| 10 | Craig Breen | Citroën C3 | +3.6sec |
wrc.com























